|
|
* No further discounts apply * Availability subject to inventory depletion * * Not responsible for typographical errors * Questions? wineinfo@viscountwines.com
|
Sale Prices End January 20, 2009
France

| Item | Type | Reg. Price | Sale Price | Savings |
| ADAM | RIESLING RESERVE | $11.99 | $9.99 | $2.00 |
| ALBERT MANN | AUXERROIS '06 | $19.99 | $16.99 | $3.00 |
| ALBERT MANN | GEWURZTRAMINER | $19.99 | $16.99 | $3.00 |
| ARNOUX | VOSNE-ROMANEE '02 | $54.99 | $43.99 | $11.00 |
| BARRAUD | ST. VERAN POMM '03 | $25.99 | $21.99 | $4.00 |
| BARRAUD | SAVENIERES '03 | $22.99 | $18.99 | $4.00 |
| BOSQUET DES PAPE | CHANTE '00 | $44.99 | $37.99 | $7.00 |
| BOSQUET DES PAPE | CHANTE '99 | $36.99 | $31.99 | $5.00 |
| BOUCHARD PERE | PINOT NOIR BOURGOGNE '05 | $24.99 | $21.99 | $3.00 |
| CALVET THUNEVIN | CONSTANCE | $16.99 | $13.99 | $3.00 |
| CASSAGNOLES | GROS MANSENG | $12.99 | $9.99 | $3.00 |
| CASSAN | BEAUME DE VENISE ST. CHR '05 | $21.99 | $18.99 | $3.00 |
| CASSAN | BEAUME DE VENISE TRAD | $17.99 | $14.99 | $3.00 |
| CAVE DE TAIN | CROZES HERMITAGE BLANC | $16.99 | $13.99 | $3.00 |
| CAVES DE VIENNE | CROZES '03 | $27.99 | $23.77 | $4.22 |
| CHAPOUTIER BELLERUCHE | COTES DU RHONE | $11.99 | $9.99 | $2.00 |
| CHAVE ST. JOSEPH | OFFERUS '03 | $25.99 | $21.99 | $4.00 |
| CH BOURGNEUF | POMEROL '00 | $44.99 | $37.99 | $7.00 |
| CH DE CHAMBRUN | LALANDE-POMEROL '03 | $59.99 | $47.99 | $12.00 |
| CH DE LA CHAIZE | BROUILLY | $13.99 | $11.99 | $2.00 |
| CH DE VAUX | MOSELLE BLEND | $16.99 | $14.33 | $2.66 |
| CH DOISY DAENE | BORDEAUX BLANCSEC '04 | $17.99 | $15.99 | $2.00 |
| CH LA NOE | MUSCADET | $8.99 | $7.49 | $1.50 |
| CH LA RAME | BLANC '07 | $13.99 | $11.99 | $2.00 |
| CH MALMAISON | 2000 | $27.99 | $23.49 | $4.50 |
| CH PESQUIE | TERRASSES VENTOUX | $14.99 | $11.99 | $3.00 |
| CH POTENSAC | MEDOC '02 | $22.99 | $19.99 | $3.00 |
| CH PRADEAUX | ROSE '05 | $24.99 | $21.00 | $3.99 |
| CH VALCOMBE | C DU VENTOUX '03 | $13.99 | $11.99 | $2.00 |
| COURBISSAC | EOS | $9.99 | $8.49 | $1.50 |
| D'ALLAINE | ST. ROMAIN BLANC '05 | $24.99 | $20.99 | $4.00 |
| DEISS | BURG '97 | $36.99 | $29.59 | $7.40 |
| DOM CHEVEAU | ST. AMOUR | $19.99 | $16.99 | $3.00 |
| DOM DE CHATENOY | MENETOU SALON '04 | $12.99 | $10.99 | $2.00 |
| DOM DE LA CITADELLE | GOUVRNR '01 | $29.99 | $24.99 | $5.00 |
| DOM DE LA PERRIERE | SANCERRE '06 | $19.99 | $16.99 | $3.00 |
| DOM GRAND MONTMIRAIL | VACQUEYRAS '05 | $22.99 | $18.99 | $4.00 |
| DOM DE MONTVAC | VACQUEYRAS '06 | $17.99 | $14.99 | $3.00 |
| DOM DE ROSIERS | COTE ROTIE '00 | $26.99 | $22.99 | $4.00 |
| DOM DE SEGONZAC | '05 | $10.99 | $8.99 | $2.00 |
| DOM DES VALLETTES | BOURGUEIL | $14.99 | $12.79 | $2.20 |
| DOM DU COLOMBIER | P CHABLIS '05/'06 | $16.99 | $13.99 | $3.00 |
| DOM DUCLAUX | COTE ROTIE '98 | $32.99 | $27.99 | $5.00 |
| DOM LES COTES ROCH | ST. AMOUR '03 | $22.99 | $18.99 | $4.00 |
| DOM R PERRIN | CHATEAUNEUF VV '03 | $79.99 | $63.99 | $16.00 |
| DROUHIN CLOS DES | MOUCHES BLANC '03 | $89.99 | $71.99 | $18.00 |
| DROUHIN CLOS DES | LA FORET CHARDONNAY '06/'07 | $11.99 | $9.99 | $2.00 |
| DUBOEUF | BEAUJOLAIS VILLAGES | $8.99 | $6.99 | $2.00 |
| DUBOEUF | FLEURIE '06 | $17.99 | $14.99 | $3.00 |
| DUBOEUF |